Thông số kỹ thuật máy xúc đào bánh lốp XCMG XE150WB
| ĐVT | Thông số | |
| Trọng lượng vận hành | Kg | 14000 |
| Dung tích gầu | m3 | 0.58 |
| Model động cơ | – | Cummins QSB4.5 |
| Công suất/ tốc độ định mức | kw/rpm | 104/2000 |
| Mô-men xoắn cực đại/ tốc độ | N.m | 586/1500 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 30/11 |
| Tốc độ quay toa | r/min | 12 |
| Dung tích xi lanh | L | 4.5 |
| Lực đào của gầu | kN | 95 |
| Lực đào của cần | kN | 72 |
| Kích thước: | mm | 7778x2495x3305 |
| Chiều sâu đào tối đa | mm | 4630 |
| Chiều cao đổ tối đa | mm | 5855 |
| Chiều cao đào tối đa | mm | 8190 |
>>SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
- Máy Xúc Đào XCMG XE135B gầu 0.5 m3
- Máy Xúc Đào XCMG XC215C gầu 1.2m3
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.