Thông tin về Xe xúc lật XCMG LW500KN gầu 4.2m3
Hiệu suất vận hành vượt trội:
- Động cơ Weichai WP10G180E22: Công suất 162 kW, cung cấp sức mạnh dồi dào, giúp xe dễ dàng xử lý các nhiệm vụ nặng.
- Hệ thống truyền động tiên tiến: Hộp số thủy lực kết hợp cùng cầu chủ động, tạo nên khả năng vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.
- Gầu xúc dung tích lớn: 3m3 – 4,5m3, cho phép xúc và vận chuyển lượng vật liệu lớn trong mỗi chu kỳ, nâng cao hiệu suất công việc.
- Tải trọng nâng 5000kg: Đáp ứng nhu cầu nâng hạ và vận chuyển vật liệu nặng.
- Chiều cao xả tải lớn: Phù hợp đổ vật liệu lên các loại xe vận chuyển lớn.
Thiết kế an toàn và bền bỉ:
- Tải trọng xe nâng cao: Kết hợp hệ thống đối trọng lớn, tạo sự cân bằng tuyệt đối khi làm việc, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị.
- Cơ cấu bệ nâng đúc: Cho phép xe nâng hạ chịu tải trọng lớn, phù hợp với các vật liệu có tỉ trọng riêng lớn như quặng sắt, quặng đồng.
- Khung gầm chắc chắn: Chịu được tải trọng lớn và va đập mạnh.
Công nghệ tiên tiến:
- Hệ thống thủy lực: Công nghệ châu Âu với bơm tổng và hộp số lớn, đảm bảo hiệu suất và độ bền.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Sử dụng động cơ công suất lớn nhưng vẫn đạt hiệu quả cao về tiết kiệm nhiên liệu.
Không gian làm việc thoải mái:
- Cabin rộng rãi: Ghế ngồi và hệ thống lái tùy chỉnh theo ý người vận hành, tạo cảm giác thoải mái khi làm việc.
- Tay điều khiển: Hiện đại, dễ dàng sử dụng.
>>SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT:
- Máy xúc lật XCMG LW700HV, gầu 5m3
- Xe Xúc Lật Đa Năng LW200KN Dung tích gầu 0.9-3m3
Thông số kỹ thuật của xe xúc lật XCMG LW500KN
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
I | KÍCH THƯỚC | ||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8450x3200x3570 | ||
2 | Tâm trục | mm | 3300 | ||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 | ||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3500 | ||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | ||
II | TÍNH NĂNG | ||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 3,5-4,2 | ||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 5000 | ||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 18000 | ||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >170 | ||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >190 | ||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 105 | ||
ĐỘNG CƠ WEICHAI | |||||
1 | Model | WEICHAI | |||
2 | Công suất | KW | 162 | ||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập đức | ||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 12L/h | 215g/KW.h | ||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
1 | Biến mô công nghệ đức | Thủy lực hai tuabin | |||
2 | Hộp số | XCMG | |||
VI | HẠNG MỤC SỐ | ||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | ||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | ||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | ||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | ||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân đức | |||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | ||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | ||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||
1 | Dầu diêzel | L | 300 | ||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | ||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | ||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | ||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | ||
7 | Nước làm mát | L | 50 | ||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | ||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | ||
mpa | 0,39 (lốp trước) | ||||
0,33 (lốp sau) | |||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu -Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . – hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện | |||
Reviews
There are no reviews yet.