Tổng quan về Xe xúc lật XCMG LW500FN
Máy xúc lật XCMG LW500FN là giải pháp lý tưởng cho các dự án quy mô lớn, đòi hỏi năng suất và hiệu quả cao. Với thiết kế mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành linh hoạt, LW500FN sẽ là trợ thủ đắc lực cho các công trình xây dựng, khai thác mỏ và công nghiệp nặng.
Thông số kỹ thuật đáng chú ý:
- Động cơ: Weichai WP10G180E22, công suất 147 kW.
- Dung tích gầu: 3.0 m3.
- Tải trọng nâng: 5000 kg.
- Hộp số: Thủy lực.
- Cầu chủ động: Có.
- Kích thước tổng thể: 7970 x 2990 x 3570 mm.
Ưu điểm nổi bật:
- Hiệu suất vượt trội: Động cơ Weichai mạnh mẽ kết hợp cùng hệ thống truyền động tiên tiến, giúp LW500FN đạt lực kéo và lực nâng lớn, dễ dàng xử lý các công việc nặng.
- Vận hành ổn định: Khung gầm chắc chắn, hệ thống thủy lực ổn định, đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu, giảm chi phí vận hành.
- An toàn và thoải mái: Cabin rộng rãi, tầm nhìn tốt, ghế ngồi điều chỉnh, hệ thống điều hòa, tạo môi trường làm việc an toàn và thoải mái cho người vận hành.
- Bảo trì dễ dàng: Thiết kế khoa học giúp việc bảo trì, bảo dưỡng trở nên đơn giản và thuận tiện.
So sánh với các dòng máy xúc lật cùng loại:
So với các dòng máy xúc lật khác trên thị trường như Liugong 856H, SDLG LG956L, XCMG LW500FN nổi bật với động cơ mạnh mẽ hơn, dung tích gầu lớn hơn và tải trọng nâng cao hơn. Ngoài ra, LW500FN còn được trang bị hệ thống thủy lực tiên tiến, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tiết kiệm nhiên liệu.
Ứng dụng:
- Xây dựng: San lấp mặt bằng, đào móng, vận chuyển vật liệu.
- Khai thác mỏ: Xúc và vận chuyển quặng, than, đá.
- Nông nghiệp: Thu hoạch nông sản, vận chuyển gỗ, phân bón.
- Công nghiệp: Xử lý vật liệu trong nhà máy, kho bãi.
Ngoài sản phẩm xe xúc lật XCMG LW500FN chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khách như:
Thông số kỹ thuật của xe xúc lật XCMG LW500FN
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7910x3016x3515 | |||
2 | Tâm trục | mm | 2960 | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 5510 | |||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3150 | |||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | |||
II | TÍNH NĂNG | |||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 3-3,5 | |||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 5000 | |||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 16900- 17200 | |||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >170 | |||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >190 | |||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 105 | |||
ĐỘNG CƠ WEICHAI | ||||||
1 | Model | |||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 162 | |||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập đức | |||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 11L/h | 215g/KW.h | |||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||
1 | Biến mô công nghệ đức | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số công nghệ đức | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||
VI | HẠNG MỤC SỐ | |||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | |||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | |||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | |||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||
1 | Bơm thủy lực ,bơm di chuyển | Liên doanh đức | ||||
2 | Bót lái 5 dây , ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của đức | ||||
3 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 10 s | |||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân đức | ||||
2 | ||||||
3 | Cầu đúc công nghệ đức | Chịu tải từ 5000-8000kg | ||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | |||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | |||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||
1 | Dầu diêzel | L | 300 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | |||
7 | Nước làm mát | L | 50 | |||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | |||
mpa | 0,39 (lốp trước) | |||||
0,33 (lốp sau) | ||||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu -Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . – hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý.
|
Reviews
There are no reviews yet.