Các ưu điểm của Máy xúc lật XCMG LW500KN
Hiệu suất vận hành vượt trội:
- Động cơ Weichai WP10G180E22: Công suất 162 kW, cung cấp sức mạnh dồi dào cho mọi hoạt động, giúp xe dễ dàng xử lý các nhiệm vụ nặng.
- Hệ thống truyền động tiên tiến: Hộp số thủy lực kết hợp cùng cầu chủ động, tạo nên khả năng vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.
- Gầu xúc dung tích lớn: 3m3 – 4,5m3, cho phép xúc và vận chuyển một lượng vật liệu đáng kể trong mỗi chu kỳ, nâng cao hiệu suất công việc.
- Tải trọng nâng 5000kg: Đáp ứng nhu cầu nâng hạ và vận chuyển vật liệu nặng trong các công trình quy mô lớn.
Thiết kế tối ưu cho người vận hành:
- Cabin rộng rãi: Tầm nhìn bao quát, không gian thoải mái cho người lái, giúp giảm thiểu mệt mỏi trong quá trình làm việc.
- Ghế ngồi điều chỉnh: Kết hợp cùng hệ thống giảm xóc, tạo cảm giác êm ái, tăng sự thoải mái cho người vận hành.
- Hệ thống điều hòa: Mang đến không gian làm việc mát mẻ, tăng hiệu quả lao động.
- Tay chang thủy lực: Tiêu chuẩn châu Âu, nhẹ nhàng và đa năng, giúp thao tác dễ dàng và chính xác.
Vận hành an toàn và bền bỉ:
- Khung gầm chắc chắn: Chịu được tải trọng lớn và va đập mạnh, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị.
- Hệ thống phanh khí nén: Đảm bảo hiệu quả phanh, tăng tính an toàn khi vận hành.
- Hệ thống thủy lực: Ổn định và bền bỉ, giúp kéo dài tuổi thọ của máy.
Ứng dụng đa dạng:
- Xây dựng: San lấp mặt bằng, đào móng, xây dựng cơ sở hạ tầng, thi công đường giao thông.
- Khai thác: Xúc và vận chuyển quặng, than, đá.
- Nông nghiệp: Thu hoạch nông sản, vận chuyển gỗ, phân bón.
- Công nghiệp: Xử lý vật liệu trong nhà máy, kho bãi, cảng biển.
Thông số kỹ thuật của máy xúc lật XCMG LW500KN
TT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
I | KÍCH THƯỚC | ||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8450x3200x3570 | ||
2 | Tâm trục | mm | 3300 | ||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 | ||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3500-4500 | ||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | ||
II | TÍNH NĂNG | ||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 3,5-4,2 | ||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 5000 | ||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 18000 | ||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >170 | ||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >190 | ||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 105 | ||
ĐỘNG CƠ WEICHAI | |||||
1 | Model | WEICHAI | |||
2 | Công suất | KW | 162 | ||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập đức | ||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 12L/h | 215g/KW.h | ||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
1 | Biến mô công nghệ đức | Thủy lực hai tuabin | |||
2 | Hộp số | XCMG | |||
VI | HẠNG MỤC SỐ | ||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | ||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | ||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | ||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | ||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân đức | |||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | ||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | ||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||
1 | Dầu diêzel | L | 300 | ||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | ||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | ||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | ||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | ||
7 | Nước làm mát | L | 50 | ||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | ||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | ||
mpa | 0,39 (lốp trước) | ||||
0,33 (lốp sau) | |||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu -Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . – hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện | |||
>>THAM KHẢO CÁC MẪU MÁY XÚC LẬT CÙNG DÒNG:
- Máy xúc lật XCMG LW500FN, gầu 3,5m3
- Máy xúc lật XCMG LW330FV dung tích 2,3m3 cao xả tải 3,2m
- Máy xúc lật xcmg LW600KN gầu 5,0m3 cao xả tải 3,5m
Reviews
There are no reviews yet.