Ưu điểm của Xe xúc lật XCMG LW500KN
Máy xúc XCMG LW500KN là giải pháp lý tưởng cho các ngành khai thác đá, quặng, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng,… đòi hỏi hiệu suất cao và khả năng vận hành bền bỉ. Kết hợp thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và động cơ mạnh mẽ, LW500KN tối ưu hóa năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời mang lại sự an toàn và thoải mái cho người vận hành.
Hiệu suất vận hành vượt trội:
- Động cơ Weichai WD10G220E21: Công suất 162 kW, cung cấp sức mạnh cho mọi hoạt động. Động cơ hợp tác và kế thừa những điểm mạnh từ Châu Âu, công suất lớn, không kén nhiên liệu và tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
- Hệ thống truyền động: Hộp số thủy lực 2 turbine kết hợp cùng cầu chủ động, tạo nên khả năng vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu.
- Gầu xúc: Dung tích lớn 3.0 m3 (tiêu chuẩn), có thể lựa chọn gầu 4.0 – 4.2 m3 hoặc gầu cỡ lớn 4.0 – 4.5 m3 (theo yêu cầu).
- Tải trọng nâng 7500kg: Đáp ứng nhu cầu nâng hạ và vận chuyển vật liệu nặng.
Thiết kế tối ưu:
- Thiết kế hiện đại: Kế thừa từ các dòng máy xúc nổi tiếng trên thế giới, với 2 cánh mở bên hông dễ dàng bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị.
- Khung máy: Cố định, bảo vệ động cơ tốt hơn, chống ồn và chống tác động từ bên ngoài.
- Két nước: Thiết kế đa tầng, tương đương gần 2 lần so với các dòng máy khác, tản nhiệt tốt, kéo dài thời gian làm việc của máy.
- Phần sau két nước: Gia cố chắc chắn, 2 đèn làm việc được thiết kế lên phía trên, tập trung ánh sáng và được bảo vệ tốt hơn.
- Cánh quạt: Dẫn động trực tiếp, mạnh mẽ và êm ái.
- Bình hơi: Kích thước lớn, tăng độ an toàn cho các thao tác nâng hạ, di chuyển và hãm.
Ưu điểm khác:
- Cabin: Rộng rãi, tầm nhìn bao quát, ghế ngồi điều chỉnh, hệ thống điều hòa, tạo môi trường làm việc thoải mái cho người vận hành.
- Tay chang: Thủy lực, nhẹ nhàng và linh hoạt, giúp thao tác dễ dàng và chính xác.
- Hệ thống phanh: Phanh đầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức và phanh lốc kê nhập khẩu, đảm bảo an toàn khi vận hành.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT XCMG LW500KN
STT | Nội dung kỹ thuật | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
KÍCH THƯỚC | ||||||
Kích thước tổng thể D x R x C | mm | 8300 x 3016 x 3515 | ||||
Tâm trục | mm | 3300 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 | ||||
Chiều cao xả tải lớn nhất | m | 3.2 (Tiêu chuẩn) | ||||
3.5 (Tùy chọn) | ||||||
4.0 – 4.5 (Tùy chọn) | ||||||
Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | ||||
TÍNH NĂNG | ||||||
Dung tích gầu | m3 | 3.0 (Tiêu chuẩn) | ||||
3.5 (Tùy chọn) | ||||||
4.0 – 4.2 (Tùy chọn) | ||||||
Lực nâng lớn nhất | kg | 7500 | ||||
Trọng lượng toàn xe | kg | 17800 | ||||
Lực đào tối đa | KN | 180 | ||||
Lực kéo tối đa | KN | 165 | ||||
Lực đổ nghiêng | KN | 105 | ||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||
Model | WD10G220E21 | |||||
Công xuất/ vòng tua máy | KW/ r/ min | 162/ 2200 | ||||
Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | ||||
Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 10L/h | 208g/ KW.h | ||||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||||
Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | |||||
Hộp số 6 tấn | Chịu áp lực 7.500 kg | |||||
HẠNG MỤC SỐ | ||||||
Số tiến I | km | 0 – 16 | ||||
Số tiến II | km | 0 – 41 | ||||
Số lùi I | km | 0 – 30 | ||||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||||
Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | |||||
Hệ thống bảo vệ thủy lực | Nhập khẩu | |||||
Hệ thống khóa thủy lực | Khi tắt máy vẫn có thể hạ được gầu, ngửa gầu ra, khi khóa thủy lực vào rồi thì không thao tác được để đảm bảo an toàn. | |||||
Bót lái 4 dây nhập khẩu, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | |||||
Thời gian nâng, hạ, đổ gầu | < | 10 s | ||||
HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | ||||||
Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | |||||
Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |||||
Cầu đúc công nghệ Đức 6 tấn | Chịu áp lực 6000 kg – 9000 kg | |||||
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||||
Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 9 cửa gió trước, sau | ||||
Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | ||||
LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||||
Dầu diêzel | L | 300 | ||||
Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | ||||
Dầu động cơ | L | 20 (15W40) | ||||
Dầu hộp số | L | 45 (6#) | ||||
Dầu phanh | L | 4 (DOT4) | ||||
Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | ||||
Nước làm mát | L | 50 | ||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP | ||||||
Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | ||||
mpa | 0,39 (lốp trước) | |||||
0,33 (lốp sau) | ||||||
Đặc điểm máy | – Sử dụng chuỗi truyền momen xoắn với hiệu suất cao. – Kết cấu máy siêu trọng tải nổi bật, không có trọng tải thừa. – Khoảng cách trục dài, đi đầu về trọng tải vận hành và tính ổn định. – Cabin thiết kế theo khái niệm Ergonomics, kết cấu chắc chắn hoàn chỉnh, nội thất đẹp, không gian rộng, giảm tiếng ồn dễ dàng vận hành máy. | |||||
Ca bin | – Điều hòa hai chiều nhập khẩu, công suất cao, làm mát nhanh. – Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn, bật tắt tại vô lăng. – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính an toàn khi vỡ sẽ bể vụn không rơi, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng, cách nhiệt. – Ghế mền, tay chang điều khiển, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu. – Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống, ngang dọc tùy ý. – Tắt máy bằng khóa điện. | |||||
Reviews
There are no reviews yet.