Thông tin về mẫu Máy Xúc Lật Liugong – XCMG XC958 gầu 4.3 m3
Máy xúc lật XCMG XC958 bản Châu Âu đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm vận hành vượt trội với thiết kế khung gầm bản quyền, tối ưu cho hiệu suất và độ bền.
Đặc điểm nổi bật:
- Khung gầm siêu bền: Chịu tải trọng động lớn, vận hành ổn định trên mọi địa hình.
- Khoảng sáng gầm cao: Hạn chế va chạm, bảo vệ tối đa thân máy và các bộ phận quan trọng.
- Thân máy chắc chắn: Thiết kế vững chãi, bảo vệ hộp số, cầu, trục và các chi tiết bên trong.
Thông số kỹ thuật ấn tượng:
Để Quý khách hàng hiểu rõ hơn về chất lượng vượt trội của XCMG XC958 bản Châu Âu, XCMG Việt Nam xin gửi đến thông số chi tiết:
- Động cơ: WD10G220E21 (Động cơ weichai loại 1, tiết kiệm nhiên liệu), công suất 162/2200 Kw/r/min.
- Tải trọng nâng: 5.5 Tấn.
- Dung tích gầu: 4.2 m3
- Chiều cao xả tải: 3,070 mét.
- Kích thước tổng thể: 8380x2996x3455
- Trọng lượng vận hành: 17.600kg
- Hệ thống thủy lực: Điều khiển bằng tay, Bót lái CP090, Hệ thống định vị lái: Komatsu, Kawasaki, CAT…
- Cabin: Điều hòa hai chiều, Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ.
Liên hệ ngay XCMG Việt Nam để được tư vấn và trải nghiệm trực tiếp Máy Xúc Lật XCMG XC958!
Thông số sản phẩm máy xúc lật XCMG XC958
Nội dung kỹ thuật | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8380x2996x3455 | ||
Tâm trục | Mm | – 3350 Tâm trục dài nên chịu tải tốt | ||
Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | – 3,070 mét (Chiều cao xả đổ hợp lý) | ||
Chiều cao nâng cần tối đa | Mm | 4100 | ||
TÍNH NĂNG | ||||
Dung tích gầu | M3 | – 4.2 m3 | ||
Trọng lượng nâng | Kg | 5.500 | ||
Trọng lượng toàn xe | Kg | – 17.600kg | ||
ĐỘNG CƠ QUẠT QUAY TRỰC TIẾP | ||||
Model | WD10G220E21 (Động cơ weichai loại 1, tiết kiệm nhiên liệu) | |||
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt ly tâm | |||
Công xuất/ vòng tua máy | Kw/r/min | 162/2200 | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Biến mô | Thủy lực hai tuabin | |||
Hộp số | Hốp số loại bánh răng hành tinh (Hộp số bền vững, chắc chắn và linh hoạt) | |||
Cần số | Hai số tiến /Một số lùi | |||
HẠNG MỤC SỐ | ||||
Số tiến I/ Số lùi I | km | 0 – 17 | ||
Số tiến II/ Số lùi II | km | 0 – 41 | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||||
Hình thức cộng hưởng | – Điều khiển bằng tay – Bót lái CP090 của Tập đoàn XCMG – Hệ thống định vị lái như Komatsu, Kawasaki, CAT… | |||
Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 10 s | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |||
Phanh phụ (Phanh tay) | Phanh hơi lốc kê (khi chưa nhả vào số xe không chuyển động được giúp an toàn trong quá trình vận hành) | |||
LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||
Dầu diêzel | L | 250 | ||
Dầu thủy lực | L | 210 (L-HM 46) | ||
Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | ||
Dầu hộp số | L | 44 ( 8#) | ||
Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
Dầu cầu | L | 2×26 (85W 90) | ||
THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | ||||
Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 (Lốp xcmg L3 tiêu chuẩn xuất khẩu Châu âu) | ||
CA BIN | – Điều hòa hai chiều. – Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ. – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió – Có vô lăng gật gù. – Hệ thống khóa thủy lực – Ghế mềm, điều chình theo ý muốn. |
>>SẢN PHẨM ĐỀ XUẤT:
- MÁY XÚC LẬT LW350FV GẦU 2.5 M3
- Máy xúc lật XCMG LW600KN gầu 5,0m3 cao xả tải 3,5m
Reviews
There are no reviews yet.