Ưu điểm của Máy xúc lật XCMG LW300FN
- Hiệu suất vận hành: Được trang bị động cơ Weichai công suất 92/2200 kW, kết hợp cùng hộp số hành tinh và hệ thống thủy lực tiên tiến, LW300FN mang lại hiệu suất vận hành vượt trội, đáp ứng tốt các yêu cầu công việc nặng nhọc.
- Thiết kế bền bỉ: Khung gầm chắc chắn, gầu xúc dung tích lớn (1.8 – 2.2 m3) và hệ thống thủy lực mạnh mẽ giúp xe hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Động cơ Weichai thế hệ mới, kết hợp cùng hệ thống truyền động tối ưu, giúp LW300FN tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.
- Vận hành thoải mái: Cabin rộng rãi, tầm nhìn thoáng, ghế lái điều chỉnh linh hoạt cùng hệ thống điều hòa, giảm xóc hiệu quả mang đến sự thoải mái cho người vận hành.
- An toàn: Hệ thống phanh khí nén hai dòng, phanh tay, cùng hệ thống lái thủy lực trợ lực mang lại sự an toàn cao trong quá trình vận hành.
- Dễ dàng bảo trì: Thiết kế đơn giản, dễ dàng tiếp cận các bộ phận giúp việc bảo trì, bảo dưỡng trở nên thuận tiện hơn.
>>SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
- Máy xúc lật XCMG LW300KN, gầu 2,2m3
- Xe Xúc Lật Đa Năng XCMG LW200KN Dung tích gầu 0.9-3m3
Thông số kỹ thuật Máy xúc lật XCMG LW300FN
Thông Số Kỹ Thuật Máy Xúc XCMG LW300FN được XCMG Việt Nam phân phối độc quyền như sau:
Nội dung kỹ thuật chính | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
KÍCH THƯỚC XCMG LW300FN | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7050x2500x3118 | ||
Tâm trục | mm | – 2600 (Tâm trục dài nên chịu tải lớn, cân bằng đảm bảo khi nâng hạ) – Cầu xe là cầu đúc toàn bộ, cầu 3 tấn. | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | |||
Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2980 ( Chiều cao xả đổ hợp lý phục vụ mỏ đá, mỏ quặng, trạm trộn..) | ||
Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 3830 | ||
Cự ly bốc xếp hàng hóa | mm | 1010 – 1210 | ||
Độ leo dốc | (o) | 28 | ||
Góc đổ gầu | (o) | 45 | ||
Góc thu gầu | (o) | 45 | ||
Cự ly hai bánh | mm | 1850 | ||
Góc chuyển hướng | (o) | 38 | ||
TÍNH NĂNG MÁY XÚC XCMG LW300FN | ||||
Dung tích gầu | M3 | 2.2 m3 | ||
Trọng lượng nâng | kg | 3000 | ||
Trọng lượng toàn xe | kg | 10800 (tự trọng lớn giúp máy chống bênh đuôi khi nâng hạ) | ||
ĐỘNG CƠ QUẠT TRỰC TIẾP | ||||
Model | WP6G125E201 (Động cơ mới nhất, tiết kiệm nhất của Weichai; Động cơ Weichai deutz liên doanh với Đức) | |||
Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, quạt giải nhiệt trực tiếp | |||
Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2200 ( Vòng tua ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, độ bền cao) | ||
Dung tích xi lanh | ml | 6750 | ||
Momen xoắn cực đại | Nm | 500 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | II | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Biến mô | Thủy lực hai tuabin | |||
Hộp số | Hộp số lớn – Loại bánh răng hành tinh (Hộp số bền vững, chắc chắn và linh hoạt) | |||
Cần số | Hai số tiến một số lùi | |||
HẠNG MỤC SỐ CỦA XE XÚC XCMG LW300FN | ||||
Số tiến I | km | 0 – 13 | ||
Số tiến II | km | 0 – 38 | ||
Số lùi I | km | 0 – 17 | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC MÁY XÚC LẬT XCMG LW300 FN | ||||
Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay | |||
Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 8.3 s | ||
HỆ THỐNG PHANH XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |||
Phanh phụ | Phanh tay | |||
HỆ THỐNG LÁI MÁY XÚC XCMG LW300FN | ||||
Hình thức | 5 dây | Thủy lực cộng hưởng | ||
LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE XCMG LW300FN | ||||
Dầu diêzel | L | 170 | ||
Dầu thủy lực | L | 175 (L-HM 46-68) | ||
Dầu máy động cơ | L | 14 ( 15W40) | ||
Dầu hộp số | L | 44 ( 8#) | ||
Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
Dầu cầu | L | 2×18 (85W 90) | ||
THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP MÁY XÚC LẬT XCMG LW300FN | ||||
Qui cách lốp | Inch | 17.5-25 (Lốp 18 bố vải bền, chắc) | ||
Ca bin | – Cabin rộng rãi, thoải mãi. – Điều hòa nhập khẩu với 9 cửa gió, giàn nóng giàn lạnh để vị trí tách rời động cơ, nên không ảnh hưởng đến tản nhiệt động cơ. – Khoảng sáng tầm nhìn trước 180 độ. – Cảnh báo hơi. – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió. – Ghế mềm, điều chình theo ý muốn. |
Reviews
There are no reviews yet.