Giới thiệu về MÁY XÚC LẬT XCMG LW600KN GẦU 5 M3
Máy xúc lật XCMG LW600KN gầu 5m3, tải trọng nâng 6.5 tấn là giải pháp hàng đầu cho các dự án khai thác mỏ, xây dựng quy mô lớn và các hoạt động công nghiệp nặng. Thiết kế mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến cùng khả năng vận hành linh hoạt giúp LW600KN tối ưu hóa năng suất và hiệu quả công việc, mang lại lợi ích kinh tế cao.
Hiệu suất vận hành vượt trội:
- Động cơ Weichai WP10G220E22: Công suất 162 kW, cung cấp sức mạnh dồi dào, đáp ứng các yêu cầu công việc nặng nhọc.
- Hệ thống truyền động tiên tiến: Hộp số thủy lực và cầu chủ động tạo nên khả năng vận hành êm ái, linh hoạt trên mọi địa hình.
- Gầu xúc dung tích lớn 5m3: Cho phép xúc và vận chuyển lượng vật liệu khổng lồ trong mỗi chu kỳ, nâng cao hiệu suất công việc đáng kể.
- Tải trọng nâng 6.5 tấn: Xử lý dễ dàng các loại vật liệu nặng như quặng, đá, than.
Thiết kế bền bỉ và an toàn:
- Khung gầm: Kết cấu chắc chắn, chịu được tải trọng lớn và va đập mạnh.
- Hệ thống phanh: Phanh khí nén đảm bảo an toàn khi vận hành.
- Cabin ROPS/FOPS: Bảo vệ người vận hành khỏi những tai nạn bất ngờ.
- Hệ thống chiếu sáng: Đèn pha và đèn làm việc cung cấp tầm nhìn tốt trong điều kiện thiếu sáng.
Công nghệ tiên tiến:
- Hệ thống thủy lực: Hoạt động ổn định, độ chính xác cao, kéo dài tuổi thọ.
- Hệ thống điều khiển: Thiết kế thân thiện, dễ dàng sử dụng.
Không gian làm việc thoải mái:
- Cabin rộng rãi: Tầm nhìn bao quát, giảm mệt mỏi cho người vận hành.
- Ghế ngồi: Điều chỉnh được, tăng sự thoải mái khi làm việc.
- Điều hòa không khí: Tạo môi trường làm việc mát mẻ.
– Hệ thống điều khiển: thủy lực
Thông số cơ bản của máy xúc lật bánh lốp XCMG LW600KN
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||||||
I | KÍCH THƯỚC | |||||||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8670x3220x3515 | |||||||
2 | Tâm trục | mm | 3350 | |||||||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 440 | |||||||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3500 | |||||||
II | TÍNH NĂNG | |||||||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 4.5-5.0 | |||||||
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 7000 ~ 9000 | |||||||
3 | Trọng lượng toàn xe | Kg | 21.000 ( ± 300) | |||||||
4 | Lực đào tối đa | Kn | 205 (20.5 Tấn) | |||||||
5 | Lực kéo tối đa | Kn | 174 (17.4 Tấn) | |||||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI LIÊN DOANH ĐỨC ( Tiêu chuẩn khí thải EuRo III) | ||||||||||
1 | Model | WP10G240E341 | ||||||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 178/2200 | |||||||
3 | Bơm cao áp | 06 kim | ||||||||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||||||
1 | Hộp số | Đảm bảo hiệu suất làm việc của động cơ cao nhất. Thiết kế cải tiến, những bộ phận chịu tải quan trọng đều được nhập khẩu nguyên chiếc, chịu quá tải lên đến 9000Kg | ||||||||
2 | Cầu | Các bộ phận chịu lực đều,có độ dày,Vòng răng kiên cố, bánh răng lớn, có khả năng chịu quá tải, đáp ứng yêu cầu làm việc cường độ cao phụ tải lớn. | ||||||||
IV | HẠNG MỤC SỐ ( 4 số tiến / 4 số lùi) | |||||||||
1 | Số I | Km/h | 6/6 | |||||||
2 | Số II | Km/h | 11/11 | |||||||
3 | Số III | Km/h | 20/20 | |||||||
4 | Số IV | Km/h | 34/34 | |||||||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||||||
1 | Bơm thủy lực ,bơm di chuyển | Tiêu chuẩn Đức, hiệu suất làm việc cao. Công nghệ bơm kép, bơm lái được ưu tiên cung cấp dầu cho hệ thống lái. Khi không có hoạt động lái dòng dầu của bơm lái hoàn toàn chảy vào hệ thống thủy lực làm việc, giảm tải cho bơm làm việc, cải thiện độ tin cậy của các thiết bị thủy lực, đồng thời giảm nhiệt sinh ra ở hệ thống thủy lực. | ||||||||
2 | Hệ thống bảo vệ thủy lực | Tiêu chuẩn Đức | ||||||||
3 | Hệ thống khóa thủy lực | Khi tắt máy vẫn có thể hạ được gầu,ngửa gầu ra. Khi khóa thủy vào rùi thì không thao tác được chánh trường hợp không an toàn. | ||||||||
4 | Hệ thống tuy ô thủy lực | Nhập khẩu châu Âu, chịu áp lực lớn độ bền vượt trội. | ||||||||
5 | Bót lái 4 dây nhập khẩu | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức, đánh lái nhẹ nhàng giảm sức làm việc của lái máy. | ||||||||
6 | Thời gian nâng hạ | < | 5.9 s | |||||||
7 | Tổng thời gian một chu trình | < | 10.9 s | |||||||
VI | HỆ THỐNG PHANH | |||||||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức, thiết kế phân thể dễ | ||||||||
dàng thay má phanh. | ||||||||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu, an toàn tuyệt đối. | ||||||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHẬP KHẨU | |||||||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | |||||||
2 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | |||||||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||||||
1 | Dầu diêzel | L | 301 | |||||||
2 | Dầu thủy lực | L | 184 (L-HM 46) | |||||||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||||||
4 | Dầu hộp số | L | 45( 6#) | |||||||
6 | Dầu cầu | L | 2×60 (85W 90) | |||||||
7 | Nước làm mát | L | 60 | |||||||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 (chịu tải 10.100kg/quả) | |||||||
mpa | 0,4 (lốp trước) | |||||||||
0,38 (lốp sau) | ||||||||||
XI | Kinh tế hoạt động. |
|
XII | Sửa chữa bảo dưỡng |
|
XIII | Thiết kế khoa học trên cơ sở con người, đảm bảo an toàn lao động. |
|
>>MỘT SỐ DÒNG SẢN PHẨM MÁY XÚC LẬT XCMG KHÁC:
Reviews
There are no reviews yet.