Tổng quan về Xe cẩu XCMG QY50K-II
XCMG QY50K-II là dòng xe cẩu bánh lốp hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, mang đến hiệu suất nâng hạ vượt trội cùng độ an toàn tối ưu.
Những điểm nổi bật:
- Hệ thống jib tiên tiến: Kết hợp khối nhúng, đầu cần trục cắm và phần nâng cao U, đảm bảo hiệu suất nâng vượt trội, vận hành an toàn và đáng tin cậy.
- Công nghệ kéo căng và kéo độc đáo: Ngăn ngừa sự uốn cong của ống lõi và xi lanh, giảm thiểu nguy cơ gãy cần trục, nâng cao độ an toàn.
- Tiết kiệm năng lượng: 8 kỹ thuật sáng chế tối ưu hóa hiệu suất năng lượng cho hệ thống nâng, xoay và luffing.
- Nâng hạ an toàn: Động cơ thủy lực mới với mô-men xoắn khởi động lớn, đảm bảo an toàn cho hoạt động nâng thứ cấp.
- Chẩn đoán thông minh: Bộ giới hạn mô-men xoắn với màn hình LCD hiển thị thông tin rõ ràng, giúp chẩn đoán lỗi chính xác.
- Thiết kế thân thiện: Buồng lái và cabin điều khiển rộng rãi, dễ dàng vận hành, mang lại sự thoải mái cho người dùng.
- Chất lượng vượt trội: 6 công nghệ sản xuất độc đáo đảm bảo chất lượng và độ bền cao.
Thông tin chi tiết về Xe cẩu XCMG QY50K-II
Nội dung | Đơn vị | Thông số |
Tổng chiều dài | mm | 13750 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2800 |
Chiều cao tổng thể | mm | 3520 |
Trọng lượng | ||
Tổng trọng lượng | Kilôgam | 41000 |
Tải trọng trục trước | Kilôgam | 15000 |
Tải trọng trục sau | Kilôgam | 26000 |
Động Cơ | ||
Mô hình động cơ | WD615.334 (trong nước III) | |
Công suất định mức động cơ | kW / (r / phút) | 247/2200 |
Động cơ đánh giá mô-men xoắn | Nm / (r / phút) | 1350/1400 |
Tính năng | ||
Tốc độ Tối đa | km / h | 80 |
Bán kính quay nhỏ nhất | m | 24 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 291 |
Khả năng leo dốc | ° | 17 |
Góc khởi hành | ° | 11 |
Tối đa cấp khả năng | % | 40 |
Tiêu thụ nhiên liệu cho 100km | L | 45 |
Hiệu suất chính | ||
Tải nâng định mức | t | 50 |
Bán kính quay làm việc | m | 3 |
Bán kính quay tại đuôi bàn xoay | m | 3,482 |
Moment nâng tối đa | kN.m | 1764 |
Chiều dài cần | m | 11,3 |
Chiều dài cần tối đa | m | 42,7 |
Mở rộng hoàn toàn + jib | m | 57,7 |
Khuynh hướng theo chiều dọc | m | 5,91 |
Viền ngoài | m | 6,9 |
Tốc độ làm việc | ||
Thời gian ra cần tối đa | S | 88 |
Thời gian ra cần có cả cần phụ | S | 180 |
Tốc độ quay | r / phút | ≥2.0 |
Tốc độ nâng tời chính ( không tải) | m / phút | ≥110 |
Tốc độ nâng tời phụ (không tải) | m / phút | ≥110 |
>>CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
Reviews
There are no reviews yet.