Tổng quan về Xe cẩu XCMG QY50KA
Xe cẩu XCMG QY50KA sở hữu thiết kế gọn nhẹ cùng hiệu suất vận hành hàng đầu trong ngành. Khả năng nâng hạ vượt trội cùng những nâng cấp toàn diện giúp xe dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh. Công nghệ dòng hợp lưu bơm kép mang đến hiệu suất vận hành tối ưu.
Những ưu điểm nổi bật:
- Khả năng nâng hạ và di chuyển vượt trội:
- Cần trục hình chữ U gồm 5 đoạn, chiều dài từ 11,4m đến 43,5m, hiệu suất nâng cao hơn 5-10% so với các sản phẩm cùng loại.
- Động cơ công suất cao, hiệu suất động lực tốt, khả năng chuyển đổi mạnh mẽ, vận chuyển ưu việt. Khả năng leo dốc tối đa 42% và tốc độ di chuyển tối đa 85km/h.
- Độ tin cậy cao, vận hành an toàn:
- Kẹp đầu nối chống thấm nước với vỏ cao su bên trong, đạt chuẩn IP65.
- Bình ngưng tụ điều hòa không khí lắp đặt riêng biệt, tăng khả năng tản nhiệt, cho phép hoạt động trong môi trường nhiệt độ trên 45ºC.
- Công nghệ tiên tiến, hiệu quả vượt trội:
- Ứng dụng kỹ thuật hợp lưu hai bơm trong các thao tác nâng hạ, kéo dài và thu hồi cần trục, giúp vận hành mượt mà và hiệu quả.
Thông tin chi tiết về Xe cẩu XCMG QY50KA
Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số |
I | Thông số kích cỡ | ||
1 | Tổng chiều dài của xe | mm | 13100 |
2 | Tổng chiều rộng của xe | mm | 2750 |
3 | Tổng chiều cao của xe | mm | 3350 |
4 | Khoảng cách trục | ||
Khoảng cách trục 1-2 | mm | 1520 | |
Khoảng cách trục 2 -3 | mm | 3815 | |
Khoảng cách trục 3-4 | 1350 | ||
5 | Khoảng cách lốp | ||
Bánh trước | mm | 2240 | |
Bánh sau | mm | 2055 | |
II | Thông số trọng lượng | ||
6 | Trọng lượng xe khi di chuyển | Kg | 38580 |
7 | Phụ tải trục | ||
Trục 1-2 | Kg | 12950 | |
Trục 3-4 | Kg | 25630 | |
III | Thông số động cơ | ||
8 | Model động cơ | SteyrWD615.67A ; CummuneMll-C290 WD615.46; ISLE+350 | |
9 | Công suất lý thuyết động cơ | Kw/(r/min) | 206/2200; 216/2100; 266/2200; 258/2100 |
10 | Mômen động cơ | N.m/(r/min) | 1100/1400; 1200/1400;1460/1400 1550/1400 |
11 | Tốc độ quay vòng lý thuyết | r/min | 2200 2100 2200 2100 |
IV | Thông số khi di chuyển | ||
12 | Tốc độ di chuyển | ||
Tốc độ di chuyển lớn nhất | Km/h | 66 63 75 70 | |
Tốc độ di chuyển thấp nhất | Km/h | 2.7 4.3 2.7 2.7 | |
13 | Đường kính quay vòng | ||
Đường kính quay vòng nhỏ nhất | M | 24 24 24 24 | |
Đường kính quay vòng nhỏ nhất của đầu cần trục | M | 26.8 26.8 26.8 26.8 | |
14 | Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 285 285 285 285 |
15 | Góc tiếp đất | 160 160 160 160 | |
16 | Góc rời | 110 110 110 110 | |
17 | Khả năng leo dốc lớn nhất | 27% 27% 46% 48% | |
18 | Lượng dầu tiêu hao /100km | L | 42 42 42 42 |
V | Thông số tính năng chủ yếu | ||
19 | Tổng trọng lượng cẩu được ước định lớn nhất | t | 50 |
20 | Biên độ lý thuyết nhỏ nhất | m | 3 |
21 | Bán kính quay vòng của đuôi xe | M m | 3482 |
22 | Mômen cẩu lớn nhất | kN.m | 1764 |
23 | Cần chính | ||
Độ dài lớn nhất của cần chính | kN.m | 823.2 | |
24 | Khoảng cách hai chân thuỷ lực | ||
Chiều dọc | m | 5.65 | |
Chiều ngang | m | 6.6 | |
25 | Độ cao nâng | ||
Của cần cơ sở | m | 10.75 | |
Chiều dài nhất của cần chính | m | 40 | |
Chiều dài lớn nhất của cần chính+ cần phụ | m | 55.8 | |
26 | Chiều dài của cần nâng | ||
Cần cơ sở | m | 10.7 | |
Chiều dài lớn nhất của cần chính | m | 40.1 | |
Chiều dài lớn nhất của cần chính + cần phụ | m | 55.1 | |
27 | Góc lắp cần phụ | 00, 150, 300 | |
VI | Thông số về tốc độ làm việc | ||
28 | Thời gian cần nâng thay đổi biên độ | ||
Thời gian một lần cẩu | s | 88 | |
29 | Thời gian co duỗi của trục cẩu | ||
Thời gian một lần co duỗi | s | 180 | |
30 | Tốc độ quay vòng lớn nhất | r/min | 2 |
Tốc độ nâng (tại cáp đơn tầng thứ 4) | |||
31 | Khả năng nâng của cần chính khi đầy tải | m/min | 85 |
32 | Khả năng nâng của cần chính khi không tải | m/min | 110 |
33 | Khả năng nâng của cần phụ khi đầy tải | m/min | 85 |
34 | Khả năng nâng của cần phụ khi không tải | m/min | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.