Điểm nổi bật của Xe Cẩu Thủy Lực QY70K
- Công nghệ tiên tiến: Ứng dụng nhiều công nghệ độc quyền, đảm bảo hiệu suất vượt trội.
- Phạm vi hoạt động rộng: 5 đốt cần chính, 2 đốt cần phụ và cơ cấu chân chống linh hoạt giúp mở rộng vùng làm việc.
- Tiết kiệm năng lượng: Cơ cấu nâng hạ thông minh và hệ thống thủy lực kép tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng.
- Thiết kế hiện đại: Cabin và buồng lái mới mang lại không gian thoải mái và tầm nhìn rộng, hỗ trợ thao tác chính xác.
- Vận hành ổn định: Cơ cấu quay chuyển tự cân bằng và hệ thống thép cường độ cao đảm bảo sự ổn định và an toàn khi làm việc.
- Điều khiển dễ dàng: Hệ thống thao tác tỷ lệ điện giúp kiểm soát cần cẩu một cách chính xác và linh hoạt.
- An toàn tối đa: Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn tiên tiến, đảm bảo an tâm tuyệt đối trong mọi điều kiện vận hành.
- Tiện nghi: Hệ thống điều hòa hai chiều trên cả xe cơ sở và xe điều khiển mang lại sự thoải mái cho người vận hành.
- Động cơ mạnh mẽ: Động cơ công suất lớn, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng.
- Linh hoạt: Nhiều chế độ làm việc khác nhau, bao gồm chân chống thủy lực và ròng rọc đầu cần, cho phép thích ứng với nhiều công trường.
Thông số kỹ thuật của Xe Cẩu Thủy Lực QY70K
Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số |
I | Thông số kích cỡ | ||
1 | Tổng chiều dài của xe | mm | 13500 |
2 | Tổng chiều rộng của xe | mm | 2800 |
3 | Tổng chiều cao của xe | mm | 3510 |
II | Thông số trọng lượng | ||
4 | Trọng lượng xe khi di chuyển | Kg | 41000 |
5 | Phụ tải trục | ||
Trục trước | Kg | 15000 | |
Trục sau | Kg | 26000 | |
III | Thông số động cơ | ||
6 | Model động cơ | WD615.44 WD615.46 | |
7 | Công suất lý thuyết động cơ | Kw/(r/min) | 235/2200 266/2208 |
8 | Mômen động cơ | N.m/(r/min) | 1250/1500 1460/1400 |
9 | Tốc độ quay chuyển lý thuyết của động cơ | r/min | 2200 2200 |
IV | Thông số khi di chuyển | ||
10 | Tốc độ di chuyển | ||
11 | Tốc độ di chuyển lớn nhất | Km/h | 75 75 |
12 | Đường kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 24 |
13 | Khoảng cách gầm nhỏ nhất | mm | 270 270 |
14 | Góc tiếp đất | 16.50 16.50 | |
15 | Góc rời | 11.30 11.30 | |
16 | Khoảng cách phanh(ở vận tốc 30km/h) | m | 10 10 |
17 | Khả năng leo dốc lớn nhất | 35% 40% | |
18 | Lượng dầu tiêu hao /100km | L | 42 42 |
V | Thông số tính năng chủ yếu | ||
19 | Tải trọng cẩu lớn nhất | t | 70 |
20 | Biên độ lý thuyết nhỏ nhất | m | 3 |
21 | Bán kính quay vòng của đuôi xe | mm | 3550 |
22 | Mômen cẩu lớn nhất | kN.m | |
23 | Cần cơ sở | kN.m | 2303 |
24 | Chiều dài nhất của cần chính | kN.m | 1043 |
25 | Cần chính + phụ khi vươn cao nhất | kN.m | 492.8 |
26 | Khoảng cách hai chân chống thuỷ lực | ||
Chiều dọc | m | 5.75 | |
Chiều ngang | m | 6.9 | |
27 | Độ cao nâng | ||
Của cần cơ sở | m | 11.2 | |
Chiều dài nhất của cần chính | m | 42 | |
Chiều dài lớn nhất của cần chính+ cần phụ | m | 58 | |
VI | Thông số về tốc độ làm việc | ||
28 | Thời gian nâng cần cẩu hoàn toàn | s | 75 |
29 | Thời gian co duỗi của cần cẩu | ||
30 | Thời gian một lần duỗi/co | s | 150/100 |
31 | Tốc độ quay vòng lớn nhất | r/min | 2.0 |
32 | Thời gian co duỗi của chân chống thuỷ lực | ||
Thời gian duỗi/co của chân chống thuỷ lực về hai phía ngang | s | 30/20 | |
Thời gian duỗi/co của chân chống thuỷ lực khi nâng/hạ | s | 35/12 | |
33 | Tốc độ nâng (Cáp đơn) | ||
Cơ cấu nâng chính khi mãn tải/không tải | m/min | 75/130 | |
Cơ cấu nâng chính khi mãn tải/không tải | m/min | 98/108 |
>>SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ:
Reviews
There are no reviews yet.