🚜 Máy xúc lật XCMG LW500KN – Dòng máy 5 tấn bán chạy nhất hiện nay
Trong phân khúc máy xúc lật tắm trung – cao, XCMG LW500KN được đánh giá là lựa chọn hàng đầu nhờ vào sự đồng bộ cao, độ bền đã được kiểm chứng qua nhiều năm, và hiệu suất làm việc vượt trội. Đây là dòng máy phù hợp với mỏ đá, trạm trộn bên tông, bãi vật liệu, khu công nghiệp quy mô lớn.
✅ Điểm nổi bật của máy xúc lật LW500KN
- Động cơ công suất lớn 162kW, hoạt động mạnh mẽ trong mọi điều kiện
- Dung tích gầu 4.2 m³ – nạp liệu nhanh chóng, tối ưu chu trình làm việc
- Tải trọng nâng 5 tấn, khả năng xốc đống vật liệu nặng, hoạt động bền bỉ
- Khung sườn chắc chắn, hệ thống truyền động đồng bộ cao
- Cabin thoáng, có điều hòa, tầm quan sát rộng, giúp vận hành thoải mái suốt ngày
- Tiết kiệm nhiên liệu, bảo trì đơn giản
📋 Thông số kỹ thuật máy xúc lật XCMG LW500KN
Hạng mục | Thông số chi tiết |
---|---|
Model | XCMG LW500KN |
Công suất động cơ | 162 kW |
Dung tích gầu | 4.2 m³ |
Tải trọng nâng | 5.000 kg (5 tấn) |
Trọng lượng vận hành | 17.800 kg |
Hệ thống phanh | Phanh hơi trợ lực |
Cỡ sở truyền động | Hộp số và cầu chính hãng XCMG |
Thời gian chu trình làm việc | 9 – 11 giây |
Bán kính quay vòng | Khoảng 6.5 m |
Cabin | Có điều hòa, cách âm, cách nhiệt |
Bảo hành | 2 năm hoặc 3.000 giờ hoạt động |
📦 Ứng dụng thực tế
Máy xúc lật XCMG LW500KN được sử dụng rộng rãi trong:
- Mỏ khai thác đá, bế tông nhựa
- Trạm trộn bên tông, trạm trộn nhựa đường
- Bãi vật liệu lớn, khu công nghiệp nặng
- Các công trình xây dựng quy mô trung – lớn
🔥 Mua LW500KN tại Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam – An tâm tuyệt đối!
✅ Máy nhập khẩu nguyên chiếc, có đủ CO, CQ, tờ khai hối quan ✅ Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 70%, hồ sơ nhanh gọn ✅ Bảo dưỡng định kỳ, hướng dẫn sử dụng tận nơi ✅ Giao hàng toàn quốc, linh kiện có sẵn, dịch vụ sau bán nhanh
📞 Liên hệ nhận báo giá tốt nhất
📞 Hotline: 0978 108 773
🌐 Website: www.mayxucxcmg.com







Thông số kỹ thuật của máy xúc lật XCMG LW500KN
TT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | ||
I | KÍCH THƯỚC | ||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 8450x3200x3570 | ||
2 | Tâm trục | mm | 3300 | ||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 500 | ||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3500-4500 | ||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | ||
II | TÍNH NĂNG | ||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 3,5-4,2 | ||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 5000 | ||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 18000 | ||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >170 | ||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >190 | ||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 105 | ||
ĐỘNG CƠ WEICHAI | |||||
1 | Model | WEICHAI | |||
2 | Công suất | KW | 162 | ||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập đức | ||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 12L/h | 215g/KW.h | ||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
1 | Biến mô công nghệ đức | Thủy lực hai tuabin | |||
2 | Hộp số | XCMG | |||
VI | HẠNG MỤC SỐ | ||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | ||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | ||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | ||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | ||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân đức | |||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | |||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | ||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | ||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | ||||
1 | Dầu diêzel | L | 300 | ||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | ||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | ||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | ||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | ||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | ||
7 | Nước làm mát | L | 50 | ||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | ||||
1 | Qui cách lốp | icnh | 23.5-25 | ||
mpa | 0,39 (lốp trước) | ||||
0,33 (lốp sau) | |||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu -Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . – hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện | |||
>>THAM KHẢO CÁC MẪU MÁY XÚC LẬT CÙNG DÒNG:
- Máy xúc lật XCMG LW500FN, gầu 3,5m3
- Máy xúc lật XCMG LW330FV dung tích 2,3m3 cao xả tải 3,2m
- Máy xúc lật xcmg LW600KN gầu 5,0m3 cao xả tải 3,5m
Reviews
There are no reviews yet.